Модуль nanoCAD GeoniCS «Топоплан»
Обучение
в подарок!
Компонент nanoCAD GeoniCS для подготовки топографических карт и моделей рельефа.
САПР
Приложения
Решения для машиностроения
nanoCAD GeoniCS
BIM-решения
Специальные решения
Задачи
О платформе за 1 минуту...
Все возможности продукта: Модуль nanoCAD GeoniCS «Топоплан»
Использование сторонних материалов
Работа с БД условных топографических знаков
Использование данных для создания ЦММ
Стоимость ПО
Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
Платформа nanoCAD (основной модуль) | 22 700 ₽ | - | 75 700 ₽ | - |
Конфигурация Standart Build Платформы nanoCAD (Включает модули: «СПДС», «3D», «Растр») | 62 400 ₽ | 75 000 ₽ | 208 000 ₽ | 250 000 ₽ |
Конфигурация Standart Geo Платформы nanoCAD (Включает модули: «Топоплан», «3D», «Растр») | 62 400 ₽ | 75 000 ₽ | 208 000 ₽ | 250 000 ₽ |
Конфигурация Standart Mech Платформы nanoCAD (Включает модули: «Механика», «3D», «Растр») | 62 400 ₽ | 75 000 ₽ | 208 000 ₽ | 250 000 ₽ |
Конфигурация Pro Платформы nanoCAD (Включает все модули, кроме модуля «Организация» в локальных лицензиях) | 87 200 ₽ | 104 500 ₽ | 290 700 ₽ | 383 300₽ |
Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
Платформа nanoCAD (основной модуль) | 26 900 ₽ | 40 500 ₽ | 89 700 ₽ | 135 000 ₽ |
Конфигурация Standart Build Платформы nanoCAD (Включает модули: «СПДС», «3D», «Растр») | 74 100 ₽ | 89 000 ₽ | 247 000 ₽ | 296 700 ₽ |
Конфигурация Standart Geo Платформы nanoCAD (Включает модули: «Топоплан», «3D», «Растр») | 74 100 ₽ | 74 100 ₽ | 247 000 ₽ | 296 700 ₽ |
Конфигурация Standart Mech Платформы nanoCAD (Включает модули: «Механика», «3D», «Растр») | 74 100 ₽ | 89 000 ₽ | 247 000 ₽ | 296 700 ₽ |
Конфигурация Pro Платформы nanoCAD (Включает все модули, кроме модуля «Организация» в локальных лицензиях) | 103 400 ₽ | 124 100 ₽ | 344 700 ₽ | 413 700₽ |
Лицензии nanoCAD GeoniCS | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
Модуль «Топоплан» обязательно для приобретения | 29 200 ₽ | 40 900 ₽ | 97 300 ₽ | 136 300 ₽ |
Модуль «Генплан» | 14 100 ₽ | 14 100 ₽ | 47 000 ₽ | 47 000 ₽ |
Модуль «Сети» | 20 100 ₽ | 20 100 ₽ | 67 000 ₽ | 67 000 ₽ |
Модуль «Трассы» | 24 100 ₽ | 24 100 ₽ | 80 300₽ | 80 300 ₽ |
Модуль «Сечения» для работы требуется модуль «Трассы» | 14 100 ₽ | 14 100₽ | 47 000 ₽ | 47 000 ₽ |
Модуль «Геомодель» | 12 100 ₽ | 12 100₽ | 40 300 ₽ | 40 300₽ |
Лицензии Конструкции PS | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
Модуль «КЖ», включая базовую часть «Оформление» | 36 800 ₽ | 36 800 ₽ | 122 400 ₽ | 122 400 ₽ |
Модуль «КЖ», включая базовую часть «Оформление» | 36 800 ₽ | 36 800 ₽ | 122 400 ₽ | 122 400 ₽ |
Модуль «Сети» | 20 100 ₽ | 20 100 ₽ | 67 000 ₽ | 67 000 ₽ |
Модуль «КЖ», включая базовую часть «Оформление» | 73 500 ₽ | 73 500 ₽ | 244 700 ₽ | 244 700 ₽ |
Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
nanoCAD Металлоконструкции для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Build или nanoCAD Pro | 49 900 ₽ | 70 000 ₽ | 166 300 ₽ | 233 300 ₽ |
nanoCAD Стройплощадка для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Build или nanoCAD Pro | 49 900 ₽ | 70 000 ₽ | 166 300 ₽ | 233 300 ₽ |
nanoCAD Облака точек для работы требуется любая конфигурация Платформы nanoCAD | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
Конфигурация «ReClouds» | 201 400 ₽ | 282 000 ₽ | 649 700 ₽ | 909 700 ₽ |
Конфигурация «Метрология» | 1 000 000 ₽ | 1 400 000 ₽ | - | - |
Конфигурация «Геотехнический мониторинг» в разработке | - | - | - | - |
nanoCAD GeoSeries для работы требуется модуль «Топоплан» | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
Конфигурация «Трассы и профили» | 125 000 ₽ | 175 000 ₽ | - | - |
Конфигурация «База геологических скважин» | 100 000 ₽ | 140 000 ₽ | - | - |
Конфигурация «Геология» | 110 000 ₽ | 154 000 ₽ | - | - |
Конфигурация «Гидрология» | 54 000 ₽ | 75 600 ₽ | - | - |
Конфигурация «Трубопроводы» | 260 000 ₽ | 364 000 ₽ | - | - |
Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
nanoCAD BIM Строительство для работы требуется любая конфигурация Платформы nanoCAD | ||||
Конфигурация «nanoCAD BIM Строительство» | 59 800 ₽ | 83 800 ₽ | 199 300 ₽ | 279 300 ₽ |
Конфигурация «nanoCAD BIM Архитектура» | 52 000 ₽ | 72 900 ₽ | 173 300 ₽ | 243 000 ₽ |
Конфигурация «nanoCAD BIM Конструкции» | 52 000 ₽ | 72 900 ₽ | 173 300 ₽ | 243 000 ₽ |
nanoCAD BIM ВК | 36 700 ₽ | 51 400 ₽ | 122 300 ₽ | 171 300 ₽ |
nanoCAD BIM Вентиляция для работы требуется любая конфигурация Платформы nanoCAD | 63 800 ₽ | 89 400 ₽ | 212 700 ₽ | 298 000 ₽ |
nanoCAD BIM Отопление | 36 700 ₽ | 51 400₽ | 122 300 ₽ | 171 300 ₽ |
nanoCAD BIM Электро | 63 800 ₽ | 89 400 ₽ | 212 700 ₽ | 298 000 ₽ |
nanoCAD BIM СКС | 56 200 ₽ | 78 800 ₽ | 187 300 ₽ | 262 700 ₽ |
nanoCAD BIM ОПС | 56 200 ₽ | 78 800 ₽ | 187 300 ₽ | 262 700 ₽ |
Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
nanoCAD Инженерный BIM | ||||
Включает: – Платформу nanoCAD, – nanoCAD BIM ВК, – nanoCAD BIM Отопление, – nanoCAD BIM Электро, – nanoCAD BIM СКС, – nanoCAD BIM ОПС, – nanoCAD BIM Вентиляция |
123 300 ₽ | 172 600 ₽ | 411 000 ₽ | 575 300 ₽ |
nanoCAD Корпоративная лицензия на ОС Windows Включает всю линейку из решений на базе Платформы nanoCAD | - | 232 200 ₽ | - | 774 000 ₽ |
nanoCAD Корпоративная лицензия на ОС Windows и российских ОС Включает всю линейку из решений на базе Платформы nanoCAD | - | 266 000 ₽ | - | 886 700 ₽ |
Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
nanoCAD Механика PRO | 67 200 ₽ | - | 216 800 ₽ | - |
Лицензии NSR Specification | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
Модуль Подсистема требований, пакет Базовый, Specialist | - | 6 500 ₽ | - | - |
Модуль Подсистема требований, пакет Базовый, Developer | - | 18 200 ₽ | - | - |
NSR Specification. Подсистема обсуждения проектов Цена указана за минимальную поставку на 10 рабочих мест | - | 209 000 ₽ | - | - |
Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
TDMS Фарватер | - | 19 300 ₽ | - | 64 300 ₽ |
nano360 Продукт в разработке, цена указана за одно рабочее место | - | 12 000 ₽ | - | - |
(основной модуль)
(Включает модули: «СПДС», «3D», «Растр»)
(Включает модули: «Топоплан», «3D», «Растр»)
(Включает модули: «Механика», «3D», «Растр»)
(Включает все модули, кроме модуля «Организация» в локальных лицензиях)
(основной модуль)
(Включает модули: «СПДС», «3D», «Растр»)
(Включает модули: «Топоплан», «3D», «Растр»)
(Включает модули: «Механика», «3D», «Растр»)
(Включает все модули, кроме модуля «Организация» в локальных лицензиях)
– Платформу nanoCAD,
– nanoCAD BIM ВК,
– nanoCAD BIM Отопление,
– nanoCAD BIM Электро,
– nanoCAD BIM СКС,
– nanoCAD BIM ОПС,
– nanoCAD BIM Вентиляция
Выберите свою акцию, которая станет максимально выгодной при покупке nanoCAD

Любое вертикальное решение nanoCAD - бесплатно 30 дней!
Обучение при покупке nanoCAD - бесплатно!
Скачать дистрибутив nanoCAD и пользоваться - бесплатно 30 дней!
Обучение nanoCAD
На странице "Обучение nanoCAD" Вы можете ознакомиться с ценами на курсы, а также с программами курсов по линейке продуктов nanoCAD
Вебинары
Мы проводим совершенно бесплатные вебинары для всех пользователей на сайте webinar.blog

Эффективное управление разработкой документации с помощью аналитических отчетов на базе TDMS Фарватер
Подробнее

BIM и TDMS Фарватер: Создание единого информационного пространства для всех участников разработки проекта
Подробнее

Основы внедрения системы электронного документооборота TDMS Фарватер в BIM-проектах.
Подробнее

Подпишись на Telegram-канал, где мы публикуем анонсы бесплатных вебинаров
Все возможности продукта: Модуль nanoCAD GeoniCS «Топоплан»
Использование сторонних материалов
Работа с БД условных топографических знаков
Использование данных для создания ЦММ
Использование дополнительных данных для ЦММ