Стартовала акция: теперь комплект из двух конфигураций — ReClouds и Геотехнический мониторинг — можно приобрести по специальной цене. Кроме того, появилась возможность перевести одну из ранее купленных конфигураций (ReClouds или Геотехнический мониторинг) в выгодное комплексное решение из двух конфигураций: ReClouds + Геотехнический мониторинг.
| Лицензия | Специальная цена |
|---|---|
| Право на использование программ для ЭВМ "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds, конфигурация Геотехнический мониторинг), локальная лицензия на 1 год | 315800р. |
| Право на использование программ для ЭВМ "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds, конфигурация Геотехнический мониторинг), сетевая лицензия (серверная часть) на 1 год | 442100р. |
| Право на использование программ для ЭВМ "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds, конфигурация Геотехнический мониторинг), сетевая лицензия (доп. место) на 1 год | 442100р. |
| Право на использование программ для ЭВМ "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds, конфигурация Геотехнический мониторинг), локальная лицензия на 1 год, PROLONG | 315800р. |
| Право на использование программ для ЭВМ "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds, конфигурация Геотехнический мониторинг), сетевая лицензия (серверная часть) на 1 год, PROLONG | 442100р. |
| Право на использование программ для ЭВМ "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds, конфигурация Геотехнический мониторинг), сетевая лицензия (доп. место) на 1 год, PROLONG | 442100р. |
| Лицензия | Специальная цена |
|---|---|
| Право на использование программ для ЭВМ "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds, конфигурация Геотехнический мониторинг), локальная лицензия на 1 год "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds), локальная лицензия на 1 год | 94700р. |
| Право на использование программ для ЭВМ "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds, конфигурация Геотехнический мониторинг), сетевая лицензия (серверная часть) на 1 год "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds), сетевая лицензия (серверная часть) на 1 год | 132600р. |
| Право на использование программ для ЭВМ "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds, конфигурация Геотехнический мониторинг), сетевая лицензия (доп. место) на 1 год "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds), сетевая лицензия (доп. место) на 1 год | 132600р. |
| Право на использование программ для ЭВМ "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds, конфигурация Геотехнический мониторинг), локальная лицензия на 1 год "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация Геотехнический мониторинг), локальная лицензия на 1 год | 94700р. |
| Право на использование программ для ЭВМ "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds, конфигурация Геотехнический мониторинг), сетевая лицензия (серверная часть) на 1 год "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация Геотехнический мониторинг), сетевая лицензия (серверная часть) на 1 год | 132600р. |
| Право на использование программ для ЭВМ "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация ReClouds, конфигурация Геотехнический мониторинг), сетевая лицензия (доп. место) на 1 год "nanoCAD Облака точек 25" (конфигурация Геотехнический мониторинг), сетевая лицензия (доп. место) на 1 год | 132600р. |
Cрок действия акции – до 30.06.2026.
Учебная лицензия