Добро пожаловать на сайт официального партнера Нанософт
Стоимость ПО под Linux
Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
Платформа nanoCAD (основной модуль) | 26 900 ₽ | 40 500 ₽ | 89 700 ₽ | 135 000 ₽ |
nanoCAD Standart Build Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «СПДС», «3D», «Растр» | 74 100 ₽ | 89 000 ₽ | 247 000 ₽ | 296 700 ₽ |
nanoCAD Standart Geo Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «Топоплан», «3D», «Растр» | 74 100 ₽ | 89 000 ₽ | 247 000 ₽ | 296 700 ₽ |
nanoCAD Standart Mech Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «Механика», «3D», «Растр» | 74 100 ₽ | 89 000 ₽ | 247 000 ₽ | 296 700 ₽ |
nanoCAD Pro Конфигурация Платформы nanoCAD, включает все модули, кроме модуля «Организация» в локальных лицензиях | 103 400 ₽ | 124 100 ₽ | 344 700 ₽ | 413 700 ₽ |
Вебинары
Мы проводим совершенно бесплатные вебинары для всех пользователей на сайте webinar.blog
Обучение nanoCAD
На странице "Обучение nanoCAD" Вы можете ознакомиться с ценами на курсы, а также с программами курсов по линейке продуктов nanoCAD
Связаться с нами
Москва, пер. Холодильный 3,
корп. 1, стр. 4, офис 4404
корп. 1, стр. 4, офис 4404